信息报25日讯:
2008年3月电信业主要指标完成情况
| 指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 | 比上年同期 累计(±%) | 比上年末 新增 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 1941.4 | 10.8 | |
| 电信固定资产投资完成额 | 亿元 | 416.5 | 5.5 | |
| | | | | |
| 固定电话用户合计 | 万户 | 36105.5 | | -439.3 |
| 无线市话用户 | 万户 | 8047.8 | | -406.6 |
| 公用电话用户 | 万部 | 2959.9 | | -15.8 |
| 城市电话用户 | 万户 | 24515.4 | | -344.0 |
| 住宅电话用户 | 万户 | 16677.8 | | -529.9 |
| 农村电话用户 | 万户 | 11590.2 | | -95.3 |
| 住宅电话用户 | 万户 | 10358.1 | | -191.2 |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 57463.4 | | 2734.8 |
| 移动分组数据用户 | 万户 | 18594.4 | | 3567.9 |
| 互联网拨号用户 | 万户 | 1674.2 | | -274.7 |
| 互联网专线用户 | 户 | 64246 | | 344 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 7146.8 | | 500.4 |
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 5658.8 | | 457.2 |
| | | | | |
| 本地网内区间电话通话量 | 万次 | 1869763.6 | 4.9 | |
| 本地网内区内电话通话量 | 万次 | 13567951.0 | -5.4 | |
| 本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 318523.1 | -27.8 | |
| 固定传统长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 2214110.2 | -6.7 | |
| 国内长途电话通话时长 | 万分钟 | 2185748.9 | -6.7 | |
| 国际电话去话通话时长 | 万分钟 | 13868.0 | -11.2 | |
| 港澳台电话去话通话时长 | 万分钟 | 14493.3 | 11.2 | |
| 移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 67285119.4 | 35.8 | |
| 移动电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 5188056.8 | 61.6 | |
| 移动电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 17286.6 | 47.3 | |
| 移动电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 24443.6 | 94.1 | |
| IP电话通话时长合计 | 万分钟 | 3476621.6 | -7.0 | |
| IP电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 3432298.7 | -6.8 | |
| IP电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 27300.1 | -13.0 | |
| IP电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 17022.8 | -26.8 | |
| 移动短信业务量 | 万条 | 17486664.8 | 28.8 | |
| | | | | |
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 27.8 | | |
| 住宅电话普及率 | 部/百人 | 21.1 | | |
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 41.6 | | |
| 已通电话的行政村比重 | % | 99.5 | | |
注:电话普及率和已通电话的行政村比重为2007年年底数据。
2008年第一季度电信业主要通信能力
| 指 标 名 称 | 单位 | 本季末到达 | 比上年末 新增 |
| 固定长途电话业务电路 | 2M | 424950 | -49417 |
| 移动长途电话业务电路 | 2M | 1889590 | 501593 |
| 光缆线路长度 | 公里 | 5987312 | 250774 |
| 其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 802927 | 28956 |
| 固定长途电话交换机容量 | 万路端 | 1713.5 | -33.4 |
| 局用交换机容量 | 万门 | 50786.1 | -330.2 |
| 其中:接入网设备容量 | 万门 | 24387.5 | -0.1 |
| 移动电话交换机容量 | 万户 | 91349.5 | 6033.1 |
| 互联网宽带接入端口 | 万个 | 9117.8 | 578.6 |
2008年3月电话用户分省情况
单位:万户
| | 固 定 电 话 | 移动电话 | ||
| 合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
| 全 国 | 36105.6 | 24515.4 | 11590.2 | 57463.4 |
| 东 部 | 17328.6 | 12396.3 | 4932.3 | 27567.9 |
| 北 京 | 906.9 | 699.2 | 207.7 | 1626.7 |
| 天 津 | 391.9 | 388.5 | 3.3 | 766.9 |
| 辽 宁 | 1670.5 | 1205.7 | 464.9 | 2107.1 |
| 上 海 | 1013.0 | 1000.8 | 12.2 | 1777.1 |
| 江 苏 | 3162.3 | 2150.1 | 1012.1 | 3499.4 |
| 浙 江 | 2350.0 | 1556.0 | 794.0 | 3711.7 |
| 福 建 | 1480.4 | 1079.5 | 400.9 | 1962.3 |
| 山 东 | 2485.6 | 1328.6 | 1157.0 | 3806.9 |
| 广 东 | 3630.6 | 2819.8 | 810.8 | 7957.5 |
| 海 南 | 237.4 | 168.1 | 69.4 | 352.4 |
| 中 部 | 10832.8 | 6748.9 | 4083.9 | 17334.8 |
| 河 北 | 1510.6 | 926.0 | 584.6 | 2991.8 |
| 山 西 | 828.3 | 541.4 | 286.9 | 1474.6 |
| 吉 林 | 714.5 | 494.8 | 219.8 | 1346.3 |
| 黑龙江 | 1063.5 | 803.5 | 260.0 | 1418.7 |
| 安 徽 | 1430.2 | 694.5 | 735.7 | 1536.1 |
| 江 西 | 911.2 | 529.0 | 382.2 | 1200.1 |
| 河 南 | 1737.0 | 1084.8 | 652.3 | 3192.8 |
| 湖 北 | 1294.8 | 870.0 | 424.8 | 2120.1 |
| 湖 南 | 1342.6 | 805.0 | 537.5 | 2054.3 |
| 西 部 | 7508.8 | 4977.7 | 2531.1 | 12560.6 |
| 内蒙古 | 493.6 | 411.1 | 82.5 | 1156.4 |
| 广 西 | 892.1 | 537.4 | 354.7 | 1437.1 |
| 重 庆 | 713.0 | 449.3 | 263.7 | 1222.7 |
| 四 川 | 1767.0 | 1156.3 | 610.8 | 2564.9 |
| 贵 州 | 527.1 | 309.4 | 217.7 | 898.1 |
| 云 南 | 631.8 | 395.8 | 236.1 | 1464.7 |
| 西 藏 | 66.8 | 64.1 | 2.7 | 77.4 |
| 陕 西 | 921.4 | 582.0 | 339.4 | 1663.2 |
| 甘 肃 | 566.2 | 373.7 | 192.5 | 717.1 |
| 青 海 | 122.1 | 94.7 | 27.3 | 227.1 |
| 宁 夏 | 133.5 | 89.0 | 44.5 | 275.3 |
| 新 疆 | 674.3 | 515.0 | 159.3 | 856.7 |
| 总部及直属 | 435.3 | 392.5 | 42.9 | |
信息来自信产部 http://www.mii.gov.cn/art/2008/04/25/art_2001_37171.html
