孟加拉国国际长途电话区号
- 中文名称:孟加拉国
- 英文名称:Bangladesh
- 国际区号:880
别名: 孟加拉
孟加拉国内部长途电话区号
| 城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号 |
|---|---|---|
| Alamdanga | 7622 | |
| Ashugonj | 8528 | |
| Avaynagar (Noapara) | 4222 | |
| Badargonj | 5222 | |
| Bagerhat | 巴盖尔哈德 | 468 |
| Banaripara | 4332 | |
| Bandarban | 班多尔班 | 361 |
| Banshkhali | 3037 | |
| Barguna | 博尔古纳 | 448 |
| Barisal | 巴里萨尔 | 431 |
| Bauphal | 4422 | |
| Bazitpur | 9423 | |
| Bhairab | 9424 | |
| Bhandaria | 4623 | |
| Bheramara | 7022 | |
| Bhola | 波拉 | 491 |
| Bogra | 博格拉 | 51 |
| Brahmanbaria | 婆罗门巴里亚 | 851 |
| Chandpur | 坚德布尔 | 841 |
| Chandraghona (Kaptai) | 3529 | |
| Chhatak | 8723 | |
| Chittagong | 吉大港 | 31 |
| Chaudagram | 8034 | |
| Chuadanga | 朱瓦当加 | 761 |
| Comilla | 库米拉 | 81 |
| Companigon (Bashurhat) | 3223 | |
| Cox's Bazar | 科克斯巴扎尔 | 341 |
| Daudkandi | 8023 | |
| Daulatpur | 7023 | |
| Dhaka | 达卡 | 2 |
| Dinajpur | 迪纳杰布尔 | 531 |
| Faridpur | 福里德布尔 | 631 |
| Feni | 费尼 | 331 |
| Fulbari | 5327 | |
| Gaibandha | 戈伊班达 | 541 |
| Galachipa | 4424 | |
| Gazipur | 加济布尔 | 681 |
| Ghatail | 9225 | |
| Goalanda | 6423 | |
| Gopalgonj | 戈巴尔甘尼 | 423 |
| Hajigonj | 8424 | |
| Hatiya (Oshkhali) | 3224 | |
| Hobigonj | 霍比甘杰 | 831 |
| Ishwardi | 732 | |
| Jamalpur | 杰马勒布尔 | 981 |
| Jessore | 杰索尔 | 421 |
| Jhalokathhi | 恰洛加蒂 | 498 |
| Jhenaidah | 杰索尔 | 451 |
| Jhikargacha | 4225 | |
| Joypurhat | 焦伊布尔哈德 | 571 |
| Kanaighat | 8233 | |
| Kalaroa | 4724 | |
| Khagrachhari | 科格拉焦里 | 371 |
| Khepupara | 4425 | |
| Khulna | 库尔纳 | 41 |
| Kishoregonj | 吉绍尔甘杰 | 941 |
| Kurigram | 古里格拉姆 | 581 |
| Kustia | 库什蒂亚 | 71 |
| Laksham (Daulatgonj) | 8032 | |
| Lakshmipur | 罗基布尔 | 381 |
| Lalmonirhat | 拉尔莫尼哈德 | 591 |
| Madaripur | 马达里布尔 | 661 |
| Magura | 马古拉 | 488 |
| Manikgonj | 马尼格甘杰 | 651 |
| Mathabdi | 6257 | |
| Meherpur | 梅黑尔布尔 | 791 |
| Mithamain | 9435 | |
| Mohanganj | 9524 | |
| Moheshkhali | 3424 | |
| Mongla | 402 | |
| Mongla New Port | 4662 | |
| Moulavibazar | 毛尔维巴扎尔 | 861 |
| Muktagacha | 9028 | |
| Muladi | 4326 | |
| Munshigonj | 蒙希甘杰 | 691 |
| Mymensingh | 迈门辛 | 91 |
| Nabinagar | 8525 | |
| Nagarpur | 9233 | |
| Naogaon | 瑙冈 | 741 |
| Narail | 诺拉尔 | 481 |
| Narsingdi | 诺尔辛迪 | 628 |
| Natore | 诺多尔 | 771 |
| Nawabgonj (Chapai) | 诺瓦布甘杰 | 781 |
| Netrokona | 内德罗戈纳 | 951 |
| Nilphamari | 尼尔帕马里 | 551 |
| Noakhali | 诺阿卡利 | 321 |
| Pabna | 巴布纳 | 731 |
| Paikgacha | 4027 | |
| Palash (Ghorashal) | 6254 | |
| Panchagar | 班乔戈尔 | 568 |
| Parbatipur | 5334 | |
| Patuakhali | 博杜阿卡利 | 441 |
| Perojpur | 比罗杰布尔 | 461 |
| Plulpur | 9033 | |
| Potiya | 3035 | |
| Rajbari | 拉杰巴里 | 641 |
| Rajshahi | 拉杰沙希 | 721 |
| Ramgoti (Char Alexander) | 3823 | |
| Rangamati | 兰加马蒂 | 351 |
| Rangpur | 朗布尔 | 521 |
| Saidpur | 5526 | |
| Sarsha (Benapol) | 4228 | |
| Satkania | 3036 | |
| Satkhira | 萨德基拉 | 471 |
| Savar | 2 | |
| Shariatpur | 沙里亚德布尔 | 601 |
| Sherpur | 谢尔布尔 | 931 |
| Shibganj | 5033 | |
| Sirajgonj | 锡拉杰甘杰 | 751 |
| Sitakundu (Barabkundu) | 3028 | |
| Srimangol | 8626 | |
| Sunamgonj | 苏纳姆甘杰 | 871 |
| Syedpur | 552 | |
| Sylhet | 锡尔赫特 | 821 |
| Taherpur | 8732 | |
| Tangail | 坦盖尔 | 921 |
| Thakurgaon | 塔古尔冈 | 561 |
| Ukhia | 3427 |
孟加拉国拨出长途电话前缀
- 从孟加拉国拨出国内直拨长途电话前缀:0
- 从孟加拉国拨出国际直拨长途电话前缀:00
孟加拉国电话区号参考网站
长途电话省钱网提示您
本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有 地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站 核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
[登记留言][查看更多国际电话区号列表 ][中国地区电话区号]
信息来自:Telecode Wiki (telecode.027.net)
