印度尼西亚国际长途电话区号
- 中文名称:印度尼西亚
- 英文名称:Indonesia
- 国际区号:62
别名: 印尼。
印度尼西亚内部长途电话区号
| 城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号 |
|---|---|---|
| Bali | 巴厘 | 36 |
| Batam | 77 | |
| Betung | 22 | |
| Bintan | 770 | |
| Bogor | 25 | |
| Cirebon | 井里汶 | 23 |
| Demak | 29 | |
| Denpasar | 登帕萨 | 36 |
| Ende | 38 | |
| Irian | 9 | |
| Jakarta | 雅加达 | 21 |
| Jember | 33 | |
| Jombang | 32 | |
| Kalimantan Islet | 5 | |
| Kupang | 古邦 | 39 |
| Madiun | 茉莉芬 | 35 |
| Malaku Islets | 马鲁古 | 5 |
| Malang | 玛琅 | 34 |
| Medan | 棉兰 | 61 |
| North Sumatra | 6 | |
| Padang | 巴东 | 75 |
| Palembang | 巨港 | 71 |
| Purwakarta | 28 | |
| Riau | 廖内 | 76 |
| Sekurang | 778 | |
| Semarang | 三宝垄 | 24 |
| Solo | 27 | |
| Sulawesi Islet | 4 | |
| Sumbawa | 37 | |
| Sumedang | 26 | |
| Surabaya | 泗水 | 31 |
| Tanjungkarang | 72 | |
| West Sumatra | 75 | |
| Yogyakarta | 日惹 | 27 |
印度尼西亚移动通信号码前缀
| 移动通信运营商 | 无线网络制式 | 手机号码前缀 |
|---|---|---|
| Analog Mobile (AMPS) - Irian | 模拟 | 829 |
| Analog Mobile (AMPS) - Jakarta | 模拟 | 821 |
| Analog Mobile (AMPS) - Kalimantan | 模拟 | 825 |
| Analog Mobile (AMPS) - Medan | 模拟 | 826,827 |
| Analog Mobile (AMPS) - Sulawesi | 模拟 | 824 |
| Analog Mobile (AMPS) - Surabaya | 模拟 | 823 |
| Analog Mobile (NMT) | 模拟 | 828 |
| Telekomsel | GSM 900/1800 | 811, 812, 813, 852 |
| Indosat | GSM 900/1800 | 815, 816, 855, 856 |
| PRO XL | GSM 900/1800 | 817, 818, 819 |
| Lippo Telecom | GSM 1800 | 831 |
| Special Service for Indosat | 卫星 | 870 |
印度尼西亚拨出长途电话前缀
- 从印度尼西亚拨出国内直拨长途电话前缀:0
- 从印度尼西亚拨出国际直拨长途电话前缀:
- 001,007
- 017 互联网IP电话 (VOIP)
印度尼西亚电话区号参考网站
长途电话省钱网提示您
本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
[登记留言][查看更多国际电话区号列表][中国地区电话区号]
信息来自:Telecode Wiki (telecode.027.net)
