马来西亚国际长途电话区号
- 中文名称:马来西亚
- 英文名称:Malaysia
- 国际区号:60
马来西亚内部长途电话区号
| 城市/省份外文名称 | 城市/省份中文名称 | 城市/省份区号 |
|---|---|---|
| Alor Setar | 亚罗士打 | 4 |
| Beranang | 3 | |
| Bintulu | 民都鲁 | 8 |
| Broga | 3 | |
| Cheras | 3 | |
| Dengkil | 3 | |
| Ipoh | 怡保 | 5 |
| Johor Bahru | 柔佛巴鲁(新山) | 7 |
| Johore (state) | 柔佛(州) | 7 |
| Kajang | 加影 | 3 |
| Kedah | 吉打 | 4 |
| Kelantan (state) | 吉兰丹(州) | 9 |
| Kepala Batas | 4 | |
| Kota Bharu | 哥打巴鲁 | 9 |
| Kota Kinabalu | 哥打基纳巴卢 | 8 |
| Kuala Lumpur | 吉隆坡(首都) | 3 |
| Kuala Terengganu | 瓜拉西加奴 | 9 |
| Kuantan | 关丹 | 9 |
| Kuching | 古晋 | 8 |
| Labuan | 纳闽 | 8 |
| Machang | 马樟 | 9 |
| Maran | 马兰 | 9 |
| Melaka (state) | 马六甲(州) | 6 |
| Miri | 米里 | 8 |
| Muar | 麻坡 | 6 |
| Negeri Sembilan (state) | 森美兰(州) | 6 |
| Pahang | 彭亨 | 9 |
| Penang (state) | 槟榔屿(州) | 4 |
| Perak (state) | 霹雳(州) | 4 |
| Perlis (state) | 玻璃市(州) | 4 |
| Port Dickson | 波德申 | 6 |
| Sandakan | 山打根 | 8 |
| Sarawak (state) | 沙捞越(州) | 8 |
| Selangor (state) | 雪兰莪(州) | 3 |
| Sabah (state) | 沙巴(州) | 8 |
| Semenyih | 3 | |
| Seremban | 芙蓉 | 6 |
| Sibu | 锡布 | 8 |
| Sintok | 4 | |
| Sri Aman | 斯里阿曼 | 8 |
| Sungei Besi | 3 | |
| Sungei Renggam | 3 | |
| Terengganu (state) | 丁加奴(州) | 9 |
马来西亚移动电话号码前缀
| 移动电信运营商 | 无线网络制式 | 手机号码前缀 |
|---|---|---|
| Celcom | GSM 900/1800, 3G 2100 | 13, 19 |
| DiGi | GSM 1800 | 16 |
| Maxis | GSM 900/1800 | 12, 14, 17 |
马来西亚拨出长途电话前缀
- 从马来西亚拨出国内直拨长途电话前缀:0
- 从马来西亚拨出国际直拨长途电话前缀:00
马来西亚电话区号参考网站
长途电话省钱网提示您
本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有 地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站 核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
[登记留言][查看更多国际电话区号列表][中国地区电话区号]
信息来自:Telecode Wiki (telecode.027.net)
