国际长途电话区号
拨打方法:请在表格中的号码前加拨“00”或者“+”号最后加上电话号码即可。
长途电话拨打举例:如您在其他国家拨打中国的电话号码,即可以拨打0086 10 51261681(电话号码示意0086是中国国家电话号码完整区号,10是北京市电话区号,51261681是具体的电话号码)
国际长途电话区号表(中英文国家对照)
友情提醒:请利用Ctrl+F键来快速查找国际长途电话区号。
| 国家或者地区名称(中英文) | 长途区号 | 国家或者地区名称(中英文) | 长途区号 |
| 阿富汗 Afghanistan | 93 | 阿尔巴尼亚 Albania | 355 |
| 阿尔及利亚 Algeria | 213 | 美属萨摩亚 American Samoa | 684 |
| 安道尔 Andorra | 376 | 安哥拉 Angola | 244 |
| 安圭拉 Anguilla | 1264 | 南极洲 Antarctica | 672 |
| 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | 1268 | 阿根廷 Argentina | 54 |
| 亚美尼亚 Armenia | 374 | 阿鲁巴 Aruba | 297 |
| 澳大利亚 Australia | 61 | 奥地利 Austria | 43 |
| 阿塞拜疆 Azerbaijan | 994 | 巴林 Bahrain | 973 |
| 孟加拉国 Bangladesh | 880 | 巴巴多斯 Barbados | 1246 |
| 白俄罗斯 Belarus | 375 | 比利时 Belgium | 32 |
| 伯利兹 Belize | 501 | 贝宁 Benin | 229 |
| 百慕大 Bermuda | 1441 | 不丹 Bhutan | 975 |
| 玻利维亚 Bolivia | 591 | 波黑 Bosnia and Herzegovina | 387 |
| 博茨瓦纳 Botswana | 267 | 布维岛 Bouvet Island | |
| 巴西 Brazil | 55 | 英属印度洋领地 British Indian Ocean Territory | |
| 英属维尔京群岛 British Virgin Islands | 1284 | 文莱 Brunei Darussalam | 673 |
| 保加利亚 Bulgaria | 359 | 布基纳法索 Burkina Faso | 226 |
| 缅甸 Burma | 95 | 布隆迪 Burundi | 257 |
| 柬埔寨 Cambodia | 855 | 喀麦隆 Cameroon | 237 |
| 加拿大 Canada | 1 | 佛得角 Cape Verde | 238 |
| 开曼群岛 Cayman Islands | 1345 | 中非 Central African Republic | 236 |
| 乍得 Chad | 235 | 智利 Chile | 56 |
| 中国 China | 86 | 圣诞岛 Christmas Island | 61 |
| 科科斯(基林)群岛 Cocos (Keeling) Islands | 61 | 哥伦比亚 Colombia | 57 |
| 科摩罗 Comoros | 269 | 刚果(金) Congo, Democratic Republic of the | 243 |
| 刚果(布) Congo, Republic of the | 242 | 库克群岛 Cook Islands | 682 |
| 哥斯达黎加 Costa Rica | 506 | 科特迪瓦 Cote d'Ivoire | 225 |
| 克罗地亚 Croatia | 385 | 古巴 Cuba | 53 |
| 塞浦路斯 Cyprus | 357 | 捷克 Czech Republic | 420 |
| 丹麦 Denmark | 45 | 吉布提 Djibouti | 253 |
| 多米尼克 Dominica | 1767 | 多米尼加 Dominican Republic | 1809 |
| 厄瓜多尔 Ecuador | 593 | 埃及 Egypt | 20 |
| 萨尔瓦多 El Salvador | 503 | 赤道几内亚 Equatorial Guinea | 240 |
| 厄立特里亚 Eritrea | 291 | 爱沙尼亚 Estonia | 372 |
| 埃塞俄比亚 Ethiopia | 251 | 欧盟 European Union | |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯) Falkland Islands (Islas Malvinas) | 500 | 法罗群岛 Faroe Islands | 298 |
| 斐济 Fiji | 679 | 芬兰 Finland | 358 |
| 法国 France | 33 | 法属圭亚那 French Guiana | 594 |
| 法属波利尼西亚 French Polynesia | 689 | 法属南部领土 French Southern and Antarctic Lands | |
| 加蓬 Gabon | 241 | 格鲁吉亚 Georgia | 995 |
| 德国 Germany | 49 | 加纳 Ghana | 233 |
| 直布罗陀 Gibraltar | 350 | 希腊 Greece | 30 |
| 格陵兰 Greenland | 299 | 格林纳达 Grenada | 1473 |
| 瓜德罗普 Guadeloupe | 590 | 关岛 Guam | 1671 |
| 危地马拉 Guatemala | 502 | 根西岛 Guernsey | 1481 |
| 几内亚 Guinea | 224 | 几内亚比绍 Guinea-Bissau | 245 |
| 圭亚那 Guyana | 592 | 海地 Haiti | 509 |
| 赫德岛和麦克唐纳岛 Heard Island and McDonald Islands | 梵蒂冈 Holy See (Vatican City) | 379 | |
| 洪都拉斯 Honduras | 504 | 香港 Hong Kong (SAR) | 852 |
| 匈牙利 Hungary | 36 | 冰岛 Iceland | 354 |
| 印度 India | 91 | 印度尼西亚 Indonesia | 62 |
| 伊朗 Iran | 98 | 伊拉克 Iraq | 964 |
| 爱尔兰 Ireland | 353 | 以色列 Israel | 972 |
| 意大利 Italy | 39 | 牙买加 Jamaica | 1876 |
| 日本 Japan | 81 | 泽西岛 Jersey | |
| 约旦 Jordan | 962 | 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 73 |
| 肯尼亚 Kenya | 254 | 基里巴斯 Kiribati | 686 |
| 朝鲜 Korea, North | 850 | 韩国 Korea, South | 82 |
| 科威特 Kuwait | 965 | 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 996 |
| 老挝 Laos | 856 | 拉脱维亚 Latvia | 371 |
| 黎巴嫩 Lebanon | 961 | 莱索托 Lesotho | 266 |
| 利比里亚 Liberia | 231 | 利比亚 Libya | 218 |
| 列支敦士登 Liechtenstein | 423 | 立陶宛 Lithuania | 370 |
| 卢森堡 Luxembourg | 352 | 澳门 Macao | 853 |
| 前南马其顿 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | 389 | 马达加斯加 Madagascar | 261 |
| 马拉维 Malawi | 265 | 马来西亚 Malaysia | 60 |
| 马尔代夫 Maldives | 960 | 马里 Mali | 223 |
| 马耳他 Malta | 356 | 马恩岛 Man, Isle of | |
| 马绍尔群岛 Marshall Islands | 692 | 马提尼克 Martinique | 596 |
| 毛里塔尼亚 Mauritania | 222 | 毛里求斯 Mauritius | 230 |
| 马约特 Mayotte | 269 | 墨西哥 Mexico | 52 |
| 密克罗尼西亚 Micronesia, Federated States of | 691 | 摩尔多瓦 Moldova | 373 |
| 摩纳哥 Monaco | 377 | 蒙古 Mongolia | 976 |
| 蒙特塞拉特 Montserrat | 1664 | 摩洛哥 Morocco | 212 |
| 莫桑比克 Mozambique | 258 | 纳米尼亚 Namibia | 264 |
| 瑙鲁 Nauru | 674 | 尼泊尔 Nepal | 977 |
| 荷兰 Netherlands | 31 | 荷属安的列斯 Netherlands Antilles | 599 |
| 新喀里多尼亚 New Caledonia | 687 | 新西兰 New Zealand | 64 |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | 505 | 尼日尔 Niger | 227 |
| 尼日利亚 Nigeria | 234 | 纽埃 Niue | 683 |
| 诺福克岛 Norfolk Island | 6723 | 北马里亚纳 Northern Mariana Islands | 1 |
| 挪威 Norway | 47 | 阿曼 Oman | 968 |
| 巴基斯坦 Pakistan | 92 | 帕劳 Palau | 680 |
| 巴拿马 Panama | 507 | 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea | 675 |
| 巴拉圭 Paraguay | 595 | 秘鲁 Peru | 51 |
| 菲律宾 Philippines | 63 | 皮特凯恩 Pitcairn Islands | |
| 波兰 Poland | 48 | 葡萄牙 Portugal | 351 |
| 代理服务器 Proxy Server | 波多黎各 Puerto Rico | 1809 | |
| 卡塔尔 Qatar | 974 | 黑山共和国 Republic of Montenegro | |
| 留尼汪 Reunion | 262 | 罗马尼亚 Romania | 40 |
| 俄罗斯 Russia | 7 | 卢旺达 Rwanda | 250 |
| 圣赫勒拿 Saint Helena | 290 | 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis | 1869 |
| 圣卢西亚 Saint Lucia | 1758 | 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon | 508 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines | 1784 | 萨摩亚 Samoa | 685 |
| 圣马力诺 San Marino | 378 | 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe | 239 |
| 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 966 | 塞内加尔 Senegal | 221 |
| 塞尔维亚 Serbia | 塞尔维亚和黑山 Serbia and Montenegro | 381 | |
| 塞舌尔 Seychelles | 248 | 塞拉利 Sierra Leone | 232 |
| 新加坡 Singapore | 65 | 斯洛伐克 Slovakia | 421 |
| 斯洛文尼亚 Slovenia | 386 | 所罗门群岛 Solomon Islands | 677 |
| 索马里 Somalia | 252 | 南非 South Africa | 27 |
| 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and the South Sandwich Islands | 西班牙 Spain | 34 | |
| 斯里兰卡 Sri Lanka | 94 | 苏丹 Sudan | 249 |
| 苏里南 Suriname | 597 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 Svalbard | 47 |
| 斯威士兰 Swaziland | 268 | 瑞典 Sweden | 46 |
| 瑞士 Switzerland | 41 | 叙利亚 Syria | 963 |
| 台湾 Taiwan | 886 | 塔吉克斯坦 Tajikistan | 992 |
| 坦桑尼亚 Tanzania | 255 | 泰国 Thailand | 66 |
| 巴哈马 The Bahamas | 1242 | 冈比亚 The Gambia | 220 |
| 多哥 Togo | 228 | 托克劳 Tokelau | 690 |
| 汤加 Tonga | 676 | 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | 1868 |
| 突尼斯 Tunisia | 216 | 土耳其 Turkey | 90 |
| 土库曼斯坦 Turkmenistan | 993 | 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands | 1649 |
| 图瓦卢 Tuvalu | 688 | 乌干达 Uganda | 256 |
| 乌克兰 Ukraine | 380 | 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates | 971 |
| 英国 United Kingdom | 44 | 美国 United States | 1 |
| 乌拉圭 Uruguay | 598 | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 998 |
| 瓦努阿图 Vanuatu | 678 | 委内瑞拉 Venezuela | 58 |
| 越南 Vietnam | 84 | 美属维尔京群岛 Virgin Islands | 1340 |
| 瓦利斯和富图纳 Wallis and Futuna | 681 | 西撒哈拉 Western Sahara | |
| 也门 Yemen | 967 | 南斯拉夫 Yugoslavia | |
| 赞比亚 Zambia | 260 | 津巴布韦 Zimbabwe | 263 |
本国际长途电话区号表根据“国际电信联盟”制定的《E.164国际电信网编号》收集整理。
